(一)基礎信息
???? ? 吉林省利華制藥有限公司成立于1985年,三十年的發展已經成為集研發、生產、銷售為一體的開拓型藥品生產企業。我公司組織機構代碼為12401115—8,法定代表人是劉毅。公司座落在長春市高新開發區創新路333號,總占地面積15640平米,建筑面積11000平米。我公司聯系人是韓雪峰,聯系電話是13804332481。于2013—2014年公司對整體生產、貯藏、質量等硬件進行全面升級改造,并于2014年7月份通過新版GMP認證,從而實現產能與硬件環境與國際大型藥企接軌。
???? 多年來本著 ?“真心真藥,健康利華”的產品理念,多個成熟產品投放市場。目前,憑借優良的產品質量腦心舒口服液產銷量已居全國首位,同時熱銷的還有猴菇飲口服液、清熱解毒口服液、消栓口服液、壯陽春口服液等口服液類品種,口服液產能、生產工藝全省首屈一指。口服抗生素品類齊全,其中0.5克頭孢拉定片已成為各省基藥投標新寵,頭孢氨芐甲氧芐啶膠囊在同類產品中以上乘的質量、合理的價格贏得全國最大的市場份額,其他抗生素如阿莫西林膠囊、青霉素V鉀片等憑借其良好市場基礎都有不菲的市場占有量,公司已形成東北口服抗生素生產基地。
排污信息
1、廢氣排放:鍋爐廢氣經一個21米高的排氣筒(煙囪)排放。
污染物名稱 | 排放濃度(mg/m3) | 排放總量(噸) | 最高濃度排放標準(mg/m3) | 核定排放總量(噸) |
煙塵 | 41.2 | 0.103 | 43.4 | 0.112 |
SO2 | 0.89 | 0.0024 | 1.0 | 0.0026 |
NOX | 54.9 | 0.134 | 56.0 | 0.145 |
廢氣排放總量(Nm3/a | ? | 239.4X104 | ? | 259.6X104 |
廢水排放:企業廢水包括生產廢水和生活廢水,生產廢水經過污水處理站處理定點排放,排入市政污水管網。生活廢水直接排入市政排水管網。
污染物名稱 | 污染物濃度(mg/L) | 排放總量(t/a) | 污染物排放標準(mg/L) | 核定排放總量(t/a) |
COD | 74 | 0.17 | 70 | 0.78 |
氨氮 | 2.82 | 0.01 | 25 | 0.034 |
SS | 42 | 0.09 | 150 | 0.21 |
固體廢物排放:
污染物 | 來源 | 產生量(t/a) | 處置方式 | 分類 |
污泥 | 污水處理站 | 0.5 | 吉林省藍天固廢處理中心有限公司 | 危險廢物 |
生活垃圾 | 員工 | 15 | 吉林省藍天固廢處理中心有限公司 | 一般廢物 |
廢藥品 | 檢驗工序 | 0.059 | 吉林省藍天固廢處理中心有限公司 | 危險廢物 |
藥渣(折干) | 提取工序 | 55 | 吉林省藍天固廢處理中心有限公司 | 一般廢物 |
菌體殘渣 | 發酵工序 | 0.8 | 吉林省藍天固廢處理中心有限公司 | 一般廢物 |
防治污染設施的建設和運行情況
現有鍋爐煙氣經一個21米高的排氣筒排放,運行正常,檢測結果符合要求。
企業滿負荷生產時廢水產生總量約為9t/d,主要來自于沖洗藥瓶、設備、地面廢水等。企業現有SBR污水站一座,設計處理規模為32m3/d,設計污染物云除效率COD、BOD5、SS分別為90%、92%、80%。上清液自流至排放水池,用提升泵抽出排入市政污水管網,沉淀地下部污泥提升至污泥處理系統。我公司現在正對污水處理站進行改造。
建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況
現有項目環評批復/驗收情況一覽表
序號 | 環評 | 批復 | 是否驗收 |
1 | 《吉林省利華制藥廠移地GMP改造項目環境影響報告書》2002年10月 | 關于《吉林省利華制藥廠移地GMP改造項目環境影響報告書》的批復,長開發區環字【2002】19號 | 是 |
2 | 《吉林省利華制藥有限公司固體制劑、口服液生產線技術改造項目環境影響報告表》2012年11月 | 關于《吉林省利華制藥有限公司固體制劑、口服液生產線技術改造項目環境影響報告表》的批復,長環高審(表)【2012】161號 | 否 |
3 | 《吉林省利華制藥有限公司廠房擴建工程項目環境影響報告表》2014年7月 | 關于《吉林省利華制藥有限公司廠房擴建工程項目環境影響報告表》的批復,長環高審(表)【2014】074號 | 否 |
4 | 《吉林省利華制藥有限公司庫房接建工程項目環境影響報告表》2015年2月 | 關于《吉林省利華制藥有限公司庫房接建工程項目環境影響報告表》的批復,長環高審(表)【2015】016號 | 否 |
5 | 《吉林省利華制藥有限公司提取車間、發酵車間建設項目環境影響報告書》2015年12月 | 關于《吉林省利華制藥有限公司提取車間、發酵車間建設項目環境影響報告書》的批復,長環高審【2015】012號 | 否 |
?